| HS | HAUTE SAISON | 6/7 - 3/8 |
2008 |
|||
| MS | MOYENNE SAISON | 15/6 - 6/7 & 3/8 - 17/8 |
PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE |
|||
| BS | BASSE SAISON | 30/3 - 15/6 & 17/8 - 14/12 |
|
LOGEMENTS |
HS | MS | BS | HS | MS | BS | HS | MS | BS | HS | MS | BS |
| SEMAINE | 2 NUITS | NUIT SUPPLÉMENTAIRE | 1 NUIT | |||||||||
| TYP A STUGA | 4930 | 3460 | 1900 | 1910 | 1360 | 1030 | 740 | 510 | 290 | 850 | 740 | 620 |
| BROSTUGAN | 7070 | 5000 | 4220 | 3330 | 2820 | 2360 | 890 | 590 | 470 | 1650 | 1440 | 1340 |
| VITEHALL | 6740 | 4770 | 3920 | 3170 | 2700 | 2180 | 850 | 560 | 430 | 1590 | 1380 | 1240 |
| STRÖMSBERG | 6740 | 4770 | 3920 | 3170 | 2700 | 2180 | 850 | 560 | 430 | 1590 | 1380 | 1240 |
| STALLSTUGAN | 6740 | 4770 | 3920 | 3170 | 2700 | 2180 | 850 | 560 | 430 | 1590 | 1380 | 1240 |
| TIDAFORS | 5840 | 4650 | 2920 | 2540 | 2250 | 1600 | 760 | 550 | 360 | 1280 | 1160 | 1030 |
| HAGALUND | 5840 | 4650 | 2920 | 2540 | 2250 | 1600 | 760 | 550 | 360 | 1280 | 1160 | 1030 |
| TALLBACKEN | 5340 | 3890 | 2330 | 2060 | 1790 | 1320 | 760 | 550 | 310 | 1060 | 960 | 820 |
| BJÖRKBACKEN | 5340 | 3890 | 2330 | 2060 | 1790 | 1320 | 760 | 550 | 310 | 1060 | 960 | 820 |
| PERSTORP A | 4350 | 3290 | 1890 | 1450 | 1190 | 870 | 690 | 510 | 290 | 850 | 740 | 620 |
| PERSTORP B | 5070 | 3520 | 2020 | 1800 | 1440 | 890 | 760 | 520 | 310 | 960 | 850 | 720 |
| TALLBACKEN ANNEX | 3300 | 2810 | 1730 | 1030 | 880 | 680 | 540 | 480 | 260 | 590 | 480 | 410 |
| PERSTORP ANNEX | 3600 | 3080 | 1830 | 1160 | 960 | 750 | 590 | 490 | 270 | 640 | 530 | 460 |
| PRÄSTBOLET NEDRE | 4350 | 3290 | 1890 | 1450 | 1190 | 870 | 690 | 510 | 290 | 850 | 620 | 510 |
| SJÖVIK NEDRE | 3600 | 2580 | 2100 | 1480 | 1200 | 1100 | 540 | 390 | 310 | 800 | 680 | 600 |
| SJÖVIK ÖVRE | 3600 | 2580 | 2100 | 1480 | 1200 | 1100 | 540 | 390 | 310 | 800 | 680 | 600 |
| JAKTSTUGAN | 4480 | 3120 | 2250 | 1750 | 1480 | 1440 | 640 | 420 | 410 | 860 | 780 | 750 |
|
LE PRIX COMPREND L'ÉLECTRICITÉ DURANT VOTRE SÉJOUR. NETTOYAGE NON COMPRIS. ENTRÉE DANS LE LOGEMENT À PARTIR DE 14H
ET LIBÉRATION DU LOGEMENT À 11H SI PAS D'AUTRE ARRANGEMENT FAIT AVEC LA RÉCEPTION. |
||||||||||||
| BUNGALOWS |
BUNGALOW |
DISTANCE | ||||||
|
m² |
NBR DE LITS | CHBR À COUCHER | CHEMINÉE | Sauna | Reception | ÉCURIES | MULLSJÖ | |
| TYP A STUGA | 50 | 4+2 | 2 | --- | --- | 0 m | 800 m | 12 km |
| VITEHALL | 120 | 12 | 4 | OUI | OUI | 800 m | 350 m | 12 km |
| STRÖMSBERG | 120 | 12+(1) | 4 | OUI | OUI | 600 m | 300 m | 12 km |
| BROSTUGAN | 150 | 12+(2) | 5 | OUI | OUI | 100 m | 700 m | 12 km |
| TIDAFORS | 100 | 6+2 | 3 | OUI | OUI | 300 m | 150 m | 12 km |
| HAGALUND | 100 | 6+2 | 3 | OUI | OUI | 500 m | 250 m | 12 km |
| BJÖRKBACKEN | 80 | 6+2 | 3 | OUI | OUI | 300 m | 150 m | 12 km |
| TALLBACKEN | 75 | 4+2 | 2 | OUI | OUI | 600 m | 300 m | 12 km |
| TALLBACKEN ANNEX | 30 | 2+2 | 1 | --- | --- | 600 m | 300 m | 12 km |
| PERSTORP A | 42 | 4+2 | 2 | --- | --- | 800 m | 100 m | 12 km |
| PERSTORP B | 60 | 4+2 | 2 (+1) | OUI | --- | 800 m | 100 m | 12 km |
| PERSTORP ANNEX | 30 | 2+2 | 2 | --- | --- | 800 m | 100 m | 12 km |
| STALLSTUGAN | 100 | 11+1 | 4 | OUI | OUI | 700 m | 20 m | 14 km |
| PRÄSTBOLET ÖVRE | 60 | 2+3 | 1 | OUI | --- | 3 km | 3 km | 14 km |
| PRÄSTBOLET NEDRE | 60 | 2+3 | 1 | OUI | --- | 3 km | 3 km | 14 km |
| SJÖVIK NEDRE | 90 | 7 | 2 | OUI | OUI | 4 km | 4 km | 14 km |
| SJÖVIK ÖVRE | 90 | 7 | 3 | --- | OUI | 4 km | 4 km | 14 km |
| JAKTSTUGAN | 90 | 8 | 4 | OUI | OUI | 4 km | 4 km | 14 km |