HS    HOCHSAISON    6/7 - 3/8  

2008

 MS    MITTELSAISON    15/6 - 6/7 och 3/8 - 17/8
 NS    NEBENSAISON    30/3 - 15/6 och 17/8 - 14/12

 FRÜHLING - SOMMER - HERBST

             

 HÄUSER

HS MS NS HS MS NS HS MS NS HS MS NS
WOCHE 2 NÄCHTE EXTRA NACHT 1 NACHT
 TYP A HAUS 547 384 211 189 151 114 82 57 32 94 82 69
 BROSTUGAN 784 555 469 369 313 262 99 66 52 183 160 149
 VITEHALL 747 530 434 352 299 242 94 62 48 177 153 137
 STRÖMSBERG 747 530 434 352 299 242 94 62 48 177 153 137
 STALLSTUGAN 747 530 434 352 299 242 94 62 48 177 153 137
 TIDAFORS 647 515 323 282 250 178 85 61 40 142 129 114
 HAGALUND 647 515 323 282 250 178 85 61 40 142 129 114
 TALLBACKEN 597 432 258 229 199 146 85 61 34 118 106 91
 BJÖRKBACKEN 597 432 258 229 199 146 85 61 34 118 106 91
 PERSTORP A 482 365 210 161 132 96 77 57 32 94 82 69
 PERSTORP B 562 391 224 200 160 126 85 57 34 106 94 80
 TALLBACKEN ANNEX 366 312 192 114 97 75 59 54 29 66 54 46
 PERSTORP ANNEX 400 342 203 129 106 83 65 54 29 71 59 51
 PRÄSTBOLET NEDRE 482 365 210 161 132 96 77 57 32 94 69 57
 JAKTSTUGAN 497 346 249 194 165 160 71 47 46 94 82 80
 IM PREIS IST DER STROM ENTHALTEN. DIE ENDREINIGUNG AM ABREISETAG IST NICHT IM PREIS ENTHALTEN. 
 DAS EINCHECKEN IN DAS HAUS ERFOLGT AB 14 UHR UND DAS AUSCHECKEN ERFOLGT, WENN NICHTS ANDERES MIT
 DER REZEPTION ABGESPROCHEN IST, SPÄTESTENS UM 11 UHR DES ABREISETAGES. 

 

HÄUSER

HAUS

ABSTAND

BETTEN SCHLAFZIMMER KAMIN Sauna REZEPTION  Stall MULLSJÖ
TYP A HAUS  50 4+2 2 --- --- 0 m 800 m 12 km
VITEHALL 120 12 4 JA JA 800 m 350 m 12 km
STRÖMSBERG 120 12+(1) 4 JA JA 600 m 300 m 12 km
BROSTUGAN 150 12+(2) 5 JA JA 100 m 700 m 12 km
TIDAFORS 120 6+2 3 JA JA 300 m 150 m 12 km
HAGALUND 120 6+2 3 JA JA 500 m 250 m 12 km
BJÖRKBACKEN 80 6+2 3 JA JA 300 m 150 m 12 km
TALLBACKEN 75 4+2 2 JA JA 600 m 300 m 12 km
TALLBACKEN ANNEX 30 2+2 1 --- --- 600 m 300 m 12 km
PERSTORP A 42 4+2 2 --- --- 800 m 100 m 12 km
PERSTORP B 60 4+2 2 (+1) JA --- 800 m 100 m 12 km
PERSTORP ANNEX 30 2+2 2 --- --- 800 m 100 m 12 km
STALLSTUGAN 100 11+1 4 JA JA 700 m 20 m 14 km
PRÄSTBOLET NEDRE 60 2+3 1 JA --- 3 km 3 km 14 km
JAKTSTUGAN 90 8 4 JA JA 4 km 4 km 14 km

ZURüCK ZUR STARTSEITE