HS    (HÖGSÄSONG)    6/7 - 3/8  

2008

 MS    (MITTSÄSONG)    15/6 - 6/7 och 3/8 - 17/8
 LS    (LÅGSÄSONG)    30/3 - 15/6 och 17/8 - 14/12

 VÅR - SOMMAR - HÖST

             

 STUGOR

HS MS LS HS MS LS HS MS LS HS MS LS
VECKA 2 DYGN EXTRA DYGN 1 NATT
 TYP A STUGA 4930 3460 1900 1910 1360 1030 740 510 290 850 740 620
 BROSTUGAN 7070 5000 4220 3330 2820 2360 890 590 470 1650 1440 1340
 VITEHALL 6740 4770 3920 3170 2700 2180 850 560 430 1590 1380 1240
 STRÖMSBERG 6740 4770 3920 3170 2700 2180 850 560 430 1590 1380 1240
 STALLSTUGAN 6740 4770 3920 3170 2700 2180 850 560 430 1590 1380 1240
 TIDAFORS 5840 4650 2920 2540 2250 1600 760 550 360 1280 1160 1030
 HAGALUND 5840 4650 2920 2540 2250 1600 760 550 360 1280 1160 1030
 TALLBACKEN 5340 3890 2330 2060 1790 1320 760 550 310 1060 960 820
 BJÖRKBACKEN 5340 3890 2330 2060 1790 1320 760 550 310 1060 960 820
 PERSTORP A 4350 3290 1890 1450 1190 870 690 510 290 850 740 620
 PERSTORP B 5070 3520 2020 1800 1440 890 760 520 310 960 850 720
 TALLBACKEN ANNEX 3300 2810 1730 1030 880 680 540 480 260 590 480 410
 PERSTORP ANNEX 3600 3080 1830 1160 960 750 590 490 270 640 530 460
 PRÄSTBOLET NEDRE 4350 3290 1890 1450 1190 870 690 510 290 850 620 510
 JAKTSTUGAN 4480 3120 2250 1750 1480 1440 640 420 410 860 780 750
 PRISET INKLUDERAR STRÖM/EL FÖRBRUKNING UNDER VISTELSEN. SLUTSTÄDNING VID AVRESA ÄR INTE INKLUDERAT I PRISET.
 INCHECKNING SKER FRÅN KL.1400 OCH UTCHECKNING KL.1100 OM EJ ANNAT AVTALAS MED BOKNINGEN/RECEPTION.

 

 StugOR

STUGAN

                    AVSTÅND

Bädd Sovrum Ö-spis DUSCH WC Sauna Reception KANOT Stall MULLSJÖ
TYP A STUGA 50 4+2 2 --- 1 1 --- 0 m 0 m 800 m 12 km
BROSTUGAN 120 12+2 4 JA 1 1 JA 50 m 50 m 600 m 12 km
VITEHALL 150 12+(2) 4 JA 4 4 JA 700 m 700 m 400 m 12 km
STRÖMSBERG 120 12+(1) 4 JA 2 2 JA 600 m 600 m 350 m 12 km
STALLSTUGAN 100 11+1 4 JA 2 2 JA 600 m 600 m 50 m 14 km
TIDAFORS 120 6+2 3 JA 2 2 JA 500 m 500 m 150 m 12 km
HAGALUND 120 7+2 3 JA 1 2 JA 500 m 500 m 150 m 12 km
TALLBACKEN 75 4+2 2 JA 1 1 JA 600 m 600 m 350 m 12 km
BJÖRKBACKEN 80 6+2 3 JA 1 1 JA 500 m 500 m 200 m 12 km
PERSTORP A 42 4+2 2 --- 1 1 --- 700 m 700 m 100 m 12 km
PERSTORP B 60 4+2 2 (+loft) JA 1 1 --- 700 m 700 m 100 m 12 km
TALLBACKEN ANNEX 30 2+2 1 --- 1 1 --- 600 m 700 m 350 m 12 km
PERSTORP ANNEX 30 2+2 2 --- 1 1 --- 700 m 600 m 100 m 12 km
PRÄSTBOLET NEDRE 60 2+3 1 JA 1 1 --- 3 km 3 km 3 km 14 km
SJÖVIK NEDRE 90 6 2 JA 1 1 JA 6 km  6 km 6 km 14 km
SJÖVIK ÖVRE 90 7 3 --- 1 2 JA 6 km  6 km 6 km 14 km
JAKTSTUGAN 90 8 4 JA --- Torr JA 4 km 4 km 4 km 14 km

                         
                           TILLBAKA TILL STARTSIDAN